Услуга |
Стоимость |
| Разборка/сборка крыла заднего | от 50 руб. |
| Ремонт крыла заднего с повреждением до 30% | от 65 руб. |
| Ремонт крыла заднего с повреждением до 50% | от 100 руб. |
| Ремонт алюминиевого крыла* | от 115 руб. |
| Монтаж/демонтаж алюминиевого крыла | от 660 руб. |
| Монтаж/демонтаж металлического крыла | от 330 руб. |
| Покраска нового крыла заднего | от 80 руб. |
| Покраска б/у крыла | от 100 руб. |
| Покраска крыла переходом | от 50 руб. |
| ЛКМ для окраски крыла | от 80 руб. |
Таким образом получается, что покраска крыла заднего «под ключ» у нас будет стоить от 230 руб. Цена может меняться в зависимости от вида работ, составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка крыла с разборкой и регулировкой | от 50 руб. |
| Ремонт крыла с повреждением до 30% | от 50 руб |
| Ремонт крыла с повреждением до 50% | от 65 руб |
| Ремонт алюминиевого крыла* | от 115 руб |
| Покраска нового крыла | от 85 руб. |
| Покраска б/укрыла | от 100 руб. |
| Покраска крыла переходом | от 35 руб. |
| ЛКМ для окраски крыла | от 85 руб. |
Таким образом получается, что покраска крыла «под ключ» у нас будет стоить от 215 руб. Цена может меняться в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка двери с разборкой и регулировкой | от 65 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 30% | от 65 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | от 115 руб. |
| Ремонт алюминиевой двери* | от 135 руб. |
| Покраска новой двери (с двух сторон) | от 100 руб. |
| Покраска б/у двери | от 85 руб. |
| Покраска двери переходом | от 35 руб. |
| ЛКМ для окраски двери | от 85 руб. |
Таким образом получается, что покраска двери «под ключ» у нас будет стоить от 215 руб. Цена может меняться, как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка капота с регулировкой | 30 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 30% | от 60 руб |
| Ремонт капота с повреждением до 50% | от 85 руб |
| Ремонт алюминиевого капота* | от 115 руб |
| Покраска нового капота (с двух сторон) | от 180 руб. |
| Покраска б/у капота | от 315 руб. |
| Покраска капота переходом | от 85 руб. |
| ЛКМ для окраски капота | от 100 руб. |
Таким образом получается, что покраска капота «под ключ» у нас будет стоить от 315 руб. Цена может меняться в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка крышки багажника с разборкой и регулировкой | 50 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 55 руб |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 75 руб |
| Ремонт алюминиевойкрышки багажника * | от 115 руб |
| Покраска новойкрышки багажника (с двух сторон) | от 85 (115) руб. |
| Покраска б/у крышки багажника | от 85 руб. |
| Покраска крышки багажникапереходом | от 50 руб. |
| ЛКМ для окраски крышки багажника | от 75 руб. |
Таким образом получается, что покраска крышки багажника «под ключ» у нас будет стоить от 200 руб. Цена может меняться в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Разборка/сборка крыши | от 85 руб. |
| Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 95 руб |
| Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 150 руб |
| Ремонт алюминиевой крыши* | от 215 руб |
| Покраска новойкрыши | от 200 руб. |
| Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 85 руб. |
| ЛКМ для окраски крыши | от 150 руб. |
Таким образом получается, что покраска крыши «под ключ» у нас будет стоить от 400 руб. Цена может меняться в зависимости от наличия или отсутствия люка, составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта (если требуется) и качества самой детали (новая или б/у).
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | от 50 руб. |
| Снятие установка бампера тюнинг с последующей регулировкой | от 85 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 50 руб |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 95 руб |
| Ремонт разорванного бампера | от 60 руб. |
| Покраска нового бампера | от 65 руб. |
| Покраска б/у бампера | от 85 руб. |
| Покраска бампера переходом | от 35 руб. |
| ЛКМ для окраски бампера | от 65 руб. |
Таким образом получается, что покраска бампера «под ключ» у нас будет стоить от 185 руб. Цена может меняться в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта или замены (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
Услуга |
Стоимость |
| Снятие установка накладки порога с последующей регулировкой | от 30 руб. |
| Монтаж/демонтаж металлического порога | от 335 руб. |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 50 руб |
| Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 95 руб |
| Ремонт разорванной накладки порога | от 60 руб. |
| Ремонт алюминиевого порога* | от 115 руб |
| Покраска нового порога (накладки порога) | от 60 руб. |
| Покраска б/у порога (накладки порога) | от 65 руб. |
| Покраска порога(накладки порога) переходом | от 35 руб. |
| ЛКМ для окраски порога | от 50 руб. |
Таким образом получается, что покраска порога «под ключ» у нас будет стоить от 115 руб. Ценаможет меняться в зависимости от составляющих цвета, сложности покраски, сложности ремонта или замены (если требуется) и качества самой детали.
* — из за особенностей ремонта алюминиевых деталей, расчет стоимости производится только после осмотра детали.
*Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит информационный характер и не является предложением публичной оферты.